News
Lavoro: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determinazione, per il 2018, delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero
Di seguito riportiamo gli importi applicati al settore dell’autotrasporto e spedizioni merci:
OPERAI ED IMPIEGATI | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | ||
Autotrasporto e spedizioni merci | Operai | DA | FINO A | ||
I | 1990,44 | 1990,44 | |||
II | 1990,45 | 2017,32 | 2017,32 | ||
III | 2107,33 | 2224,18 | 2224,18 | ||
IV | 2224,19 | in poi | 2341 | ||
Impiegati | I | 2341 | 2341 | ||
II | 2341,01 | 2782,07 | 2782,07 | ||
III | 2787,08 | 3223,14 | 3223,14 | ||
IV | 3223,15 | 3664,2 | 3664,2 | ||
V | 3664,21 | In poi | 4105,25 | ||
QUADRI | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |
da | Fino a | |||
Autotrasporto e spedizioni merci | I | 4105,25 | 4105,25 | |
II | 4105,26 | 4885,44 | 4885,44 | |
III | 4885,45 | 5665,64 | 5665,64 | |
IV | 5665,65 | 6445,84 | 6445,84 | |
V | 6445,85 | 7226,02 | 7226,02 | |
VI | 7226,03 | In poi | 8006,2 | |
DIRIGENTI | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |
Autotrasporto e spedizioni merci | Da | Fino a | ||
I | 6104,36 | 6104,36 | ||
II | 6104,37 | 7228,28 | 7228,28 | |
III | 7228,29 | 8352,16 | 8352,16 | |
IV | 8352,17 | 9476,05 | 9476,05 | |
V | 9476,06 | 10599,97 | 10599,97 | |
VI | 10599,98 | 11723,87 | 11723,87 | |
VII | 11723,88 | 12847,77 | 12847,77 | |
VIII | 12847,78 | 13971,68 | 13971,68 | |
IX | 13971,69 | 15095,58 | 15095,58 | |
X | 15095,59 | in Poi | 16219,40 |
Ricordiamo che i valori convenzionali indicati in tabella sono frazionabili mediante il divisore convenzionale 26, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero avvenuti nel corso del mese.
