News
Rimborso pedaggi autostradali 2016, il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori ha provveduto a pagare le relative quote in un’unica soluzione
Di seguito riportiamo la tabella completa divisa per fatturato di appartenenza, classe di veicolo, percentuale di riduzione teorica e percentuale di riduzione effettiva così come comunicato in data 5 gennaio 2018 sul sito dell’Albo degli autotrasportatori.
Fatturato (in Euro) | Classe Veicolo | Percentuale di riduzione teorica | Percentuale di riduzione effettiva |
200.000-400.000 | Euro V o superiore | 4% | 3,1117 |
200.000-400.000 | Euro IV | 3% | 2,3338 |
200.000-400.000 | Euro III | 2% | 1,5559 |
400.001-1.200.000 | Euro V o superiore | 6% | 4,6676 |
400.001-1.200.000 | Euro IV | 5% | 3,8897 |
400.001-1.200.000 | Euro III | 4% | 3,1117 |
1.200.001-2.500.000 | Euro V o superiore | 8% | 6,2235 |
1.200.001-2.500.000 | Euro IV | 7% | 5,4455 |
1.200.001-2.500.000 | Euro III | 6% | 4,6676 |
2.500.001-5.000.000 | Euro V o superiore | 10% | 7,7793 |
2.500.001-5.000.000 | Euro IV | 9% | 7,0014 |
2.500.001-5.000.000 | Euro III | 7% | 5,4455 |
Oltre 5.000.000 | Euro V o superiore | 13% | 10,1131 |
Oltre 5.000.000 | Euro IV | 11% | 8,5572 |
Oltre 5.000.000 | Euro III | 9% | 7,0014 |
