News
Riduzioni compensate dei pedaggi autostradali: ratificata dal Comitato Centrale dell’Albo la delibera relativa alle percentuali effettive di sconto per i transiti effettuati nel 2018
Nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2019, il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha ratificato la delibera n. 9/19 del 28 novembre 2019 relativa alla definizione delle percentuali di sconto effettive per i transiti autostradali effettuati nell’annualità 2018.
Il provvedimento, assunto in via d’urgenza dal Presidente del Comitato e già trasmesso alla ragioneria di Stato, verrà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Di seguito si riporta la tabella con le percentuali effettive relative alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali riferiti al 2018:
FATTURATO | CLASSE | PERCENTUALE RIDUZIONE TEORICA (%) | PERCENTUALE RIDUZIONE EFFETTIVA (%) |
(in Euro) | VEICOLO | ||
200.000 – 400.000 | Euro V o superiore o con alimentazione alternativa | 5 | 3,6378 |
Euro IV | 2 | 1,4551 | |
Euro III | 1 | 0,7276 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
400.001 – 1.200.000 | Euro V o superiore o con alimentazione alternativa | 7 | 5,0929 |
Euro IV | 4 | 2,9102 | |
Euro III | 2 | 1,4551 | |
|
|
|
|
1.200.001 – 2.500.000 | Euro V o superiore o con alimentazione alternativa | 9 | 6,5480 |
Euro IV | 6 | 4,3653 | |
Euro III | 3 | 2,1827 | |
|
|
|
|
2.500.001 – 5.000.000 | Euro V o superiore o con alimentazione alternativa | 11 | 8,0031 |
Euro IV | 8 | 5,8204 | |
Euro III | 4 | 2,9102 | |
|
|
|
|
Oltre 5.000.000 | Euro V o superiore o con alimentazione alternativa | 13 | 9,4582 |
Euro IV | 9 | 6,5480 | |
Euro III | 5 | 3,6378 |

