News
Riduzione compensate dei pedaggi autostradali: definite le percentuali di sconto del 2018
La proposta del Ministero, che diventerà ufficiale solamente con l’inserimento della stessa nella Direttiva annuale del Ministro, vede le percentuali di recupero così ripartite:
FATTURATO (in euro) | CLASSE VEICOLO | PERCENTUALE TEORICA |
200.000 – 400.000 | EURO V o superiore | 5% |
200.000 – 400.000 | EURO IV | 2% |
200.000 – 400.000 | EURO III | 1% |
|
|
|
400.001 – 1.200.000 | EURO V o superiore | 7% |
400.001 – 1.200.000 | EURO IV | 4% |
400.001 – 1.200.000 | EURO III | 2% |
|
|
|
1.200.001 – 2.500.000 | EURO V o superiore | 9% |
1.200.001 – 2.500.000 | EURO IV | 6% |
1.200.001 – 2.500.000 | EURO III | 3% |
|
|
|
2.500.001 – 5.000.000 | EURO V o superiore | 11% |
2.500.001 – 5.000.000 | EURO IV | 8% |
2.500.001 – 5.000.000 | EURO III | 4% |
|
|
|
Oltre 5.000.000 | EURO V o superiore | 13% |
Oltre 5.000.000 | EURO IV | 9% |
Oltre 5.000.000 | EURO III | 5% |
Rispetto alla annualità 2017, oltre ad un incremento delle riduzioni teoriche per i veicoli più ecologici (Euro V e superiori) per le fasce di fatturato fino a 5 milioni di euro, la nuova ripartizione, al fine di premiare l’utilizzo di veicoli meno inquinanti, ha penalizzato l’utilizzo dei veicoli Euro 3 ed Euro 4.
Per quanto concerne le direttive 2019-2020, invece, sono in corso le riunioni tra le Associazioni ed il Ministero il cui esito verrà comunicato appena possibile sulle pagine del nostro sito.