News
Pedaggi autostradali: in pagamento il saldo 2015 delle riduzioni compensate
6 Giugno 2017
| Fatturato annuo dei pedaggi in euro | Percentuale di riduzione presunta | Percentuale effettiva | Percentuale applicata in acconto | Percentuale a saldo | |||
| da | 200.000,00 | a | 400.000,00 | 4,3300 | 2,0507 | 0,9426 | 1,1081 |
| da | 400.001,00 | a | 1.200.000,00 | 6,5000 | 3,0784 | 1,4150 | 1,6634 |
| da | 1.200.001,00 | a | 2.500.000,00 | 8,6700 | 4,1061 | 1,8874 | 2,2187 |
| da | 2.500.001,00 | a | 5.000.000,00 | 10,8300 | 5,1291 | 2,3576 | 2,7715 |
| oltre | 5.000.000,00 | 13,0000 | 6,1568 | 2,8300 | 3,3268 | ||
– Articoli Correlati –
