News
Estonia, il 2018 si apre con l’introduzione di un nuovo pedaggio sulle strade pubbliche per tutti i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate
Veicoli di massa complessiva > 3,5 ton e fino a 12 ton (importi espressi in euro) | ||||||
Classe emissioni | Numeri di assi | 1 giorno | 7 giorni | 30 giorni | 90 giorni | 365 giorni |
Tutte | Tutti | 9 | 25 | 50 | 125 | 500 |
Veicoli di massa superiore alle 12 ton (importi espressi in euro) | ||||||
Classe emissioni | Numero di assi | 1 giorno | 7 giorni | 30 giorni | 90 giorni | 365 giorni |
Euro 0 Euro I Euro II | Fino a 3 | 12 | 45 | 90 | 225 | 900 |
4 e più | 12 | 65 | 130 | 325 | 1300 | |
Euro III | Fino a 3 | 11 | 40 | 80 | 200 | 800 |
4 e più | 12 | 60 | 120 | 300 | 1200 | |
Euro IV Euro V | Fino a 3 | 10 | 35 | 70 | 175 | 700 |
4 e più | 12 | 55 | 110 | 275 | 1100 | |
Euro VI e meno inquinanti | Fino a 3 | 10 | 30 | 60 | 150 | 600 |
4 e più | 12 | 50 | 100 | 250 | 1000 | |
Si ricorda, infine, che il pagamento del pedaggio deve essere effettuato prima dell’inizio del viaggio e viene salvato elettronicamente, per cui non è richiesto che la ricevuta si debba trovare a bordo del veicolo.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, i terminali collocati presso gli uffici di servizi stradale (www.mnt.ee) alla frontiera e con eventuali altre modalità specificate nel sito www.roadtoll.ee/eng, dove è possibile verificare se la transazione del pedaggio è stata eseguita.
La sanzione prevista, in caso di mancato pagamento del pedaggio, riguarda l’autista, il proprietario del mezzo e può comportare anche il fermo del veicolo stesso fino al pagamento della somma dovuta.
