News
CCNL Trasporto: minimi contrattuali dal 1 ottobre 2018
PERSONALE NON VIAGGIANTE
Classificazione | Aumento | Importo minimo mensile |
Quadri | (+32,01) | 2.172,41 |
1° | (+30,11) | 2.039,94 |
2° | (+27,65) | 1.874,07 |
3°Super | (+25,00) | 1.692,37 |
3° | (+24,24) | 1.647,26 |
4° | (+23,11) | 1.566,63 |
4°Junior | (+22,54) | 1.525,65 |
5° | (+21,97) | 1.494,00 |
6° | (+20,64) | 1.395,84 |
6°Junior | (+18,94) | 1.284,23 |
PERSONALE VIAGGIANTE 1
Classificazione | Aumento | Importo minimo mensile |
C3 (ex 3°Super) | (+25,09) | 1.692,56 |
B3 (ex 3°Super) | (+25,00) | 1.692,37 |
A3 (ex 3°Super) | (+24,91) | 1.692,18 |
F2 (ex 3°) | (+24,34) | 1.647,46 |
E2 (ex 3°) | (+24,25) | 1.647,28 |
D2 (ex 3°) | (+24,15) | 1.647,09 |
PERSONALE VIAGGIANTE 2
Classificazione | Aumento | Importo minimo mensile |
H1 (ex 4°) | (+23,40) | 1.581,92 |
G1 (ex 4°) | (+23,31) | 1.578,63 |
PERSONALE VIAGGIANTE/RIDER
Classificazione | Aumento | Importo minimo mensile |
I | (+20,68) | 1.399,71 |
I | (+21,80) | 1.476,05 |
L | (+20,68) | 1.399,71 |
L | (+21,80) | 1.476,05 |
L | (+22,37) | 1.514,23 |