News

Pedaggi autostradali 2015: il C.C. dell’Albo restituisce ai trasportatori un acconto di 59 Ml di Euro
14 Dicembre 2016
Proprio in questi giorni Società Autostrade – che effettuerà materialmente i trasferimenti – sta chiedendo alle imprese gli indirizzi Iban su cui eseguire i pagamenti.
Ovviamente non appena saranno accreditati al Comitato i fondi previsti dalla legge di Bilancio 2016, appena approvata, saranno definitivamente stabilite le percentuali di restituzione dei pedaggi cui le imprese ed i loro consorzi hanno diritto.
Per il momento queste sono le percentuali di restituzione che spettano a ciascuno scaglione di fatturato:
| Fatturato annuo di pedaggi pagati, in Euro | Percentuale di riduzione compensata teorica | Percentuale di riduzione, erogata in acconto | |||
| da | € 200.000 | a | € 400.000 | 4,33% | 0,9426% |
| da | € 400.001 | a | € 1.200.000 | 6,50% | 1,4150% |
| da | € 1.200.001 | a | € 2.500.000 | 8,67% | 1,8874% |
| da | € 2.500.001 | a | € 5.000.000 | 10,83% | 2,3576% |
| Oltre | € 5.000.000 | 13% | 2,8300% | ||
– Articoli Correlati –







