News

Autostrade: aumentano, in genere di poco, i pedaggi. Ma per A24, A25 e TO-MI è una ministangata
7 Gennaio 2016
Per alcune società inoltre, per il momento non vi sarà alcun aumento perché, spiega una nota del ministero, “per tutte le società per le quali è in fase di aggiornamento il relativo Piano Economico Finanziario, gli aumenti tariffari sono stati provvisoriamente sospesi, posticipandone l’eventuale adeguamento all’approvazione dei suddetti piani”.
Di seguito riepiloghiamo l’elenco delle variazioni dei pedaggi al 1 gennaio 2016, come comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
| Asti-Cuneo S.p.A. | 0,00% |
| Autostrade per l’Italia S.p.A. | 1,09% |
| Autovie Venete S.p.A. | 0,00% |
| Consorzio Autostrade Siciliane | 0,00% |
| Centro Padane S.p.A. | 0,00% |
| Autostrada dei Fiori S.p.A. | 0,00% |
| Tangenziale di Napoli S.p.A. | 0,00% |
| SALT S.p.A. | 0,00% |
| Autostrade Meridionali (SAM) S.p.A. | 0,00% |
| SATAP Tronco A21 S.p.A. | 0,00% |
| SITAF S.p.A.; | 0,00% |
| Strada dei Parchi S.p.A. (A24: Roma – L’Aquila-Teramo; A25 (Roma-Pescara) | 3,45% |
| Tangenziale Esterna S.p.A. (A58: Tangenziale esterna est Milano) | 2,10% |
| ATIVA S.p.A. (A5: Torino – Ivrea – Valle d’Aosta) | 0,03% |
| Autostrada del Brennero S.p.A.; | 0,00% |
| Brescia-Padova S.p.A. | 0,00% |
| CAV S.p.A. | 0,00% |
| Autocamionale della Cisa S.p.A.; | 0,00% |
| Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. | 0,00% |
| RAV S.p.A. | 0,00% |
| SAT S.p.A. | 0,00% |
| SATAP S.p.A. (solo A4: Torino-Milano) | 6,50% |
| SAV S.p.A. | 0,00% |
| Torino – Savona S.p.A. | 0,00% |
| Bre.Be.Mi. | 0,00% |
| Pedemontana Lombarda S.p.A. (A36: Pedemontana lombarda) | 1,00% |
Ricordiamo, infine, che la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. gestisce le seguenti infrastrutture:
| A1 | Autostrada del Sole | Milano – Napoli |
| A4 | Serenissima | Milano Fiorenza – Brescia ovest |
| A7 | Autostrada dei Giovi / La Serravalle | Serravalle Scrivia – Genova ovest |
| A8 | Autostrada dei Laghi | Milano – Varese |
| A9 | Autostrada dei Laghi | Lainate – Ponte Chiasso |
| A8/A26 | Diramazione Gallarate-Gattico | Gallarate – Innesto Autostrada A26 |
| A7/A26 | Diramazione Predosa-Bettole | Predosa – Bettole di Tortona |
| A10 | Autostrada dei Fiori | Genova – Allacciamento A10/A6 |
| A11 | Autostrada Firenze-Mare | Firenze – Pisa nord |
| A12 | Autostrada Azzurra | Genova – Sestri Levante |
| A12 | Autostrada Azzurra | Civitavecchia – Roma |
| A13 | Autostrada Bologna-Padova | Bologna – Padova |
| A14 | Autostrada Adriatica | Bologna – Taranto |
| A16 | Autostrada dei due mari | Napoli nord (A1) – Canosa di Puglia (A14) |
| A23 | Autostrada Alpe-Adria | Udine sud – Tarvisio |
| A26 | Autostrada dei Trafori | Genova Voltri (A10) – Innesto SS 33 |
| A27 | Autostrada d’Alemagna | Innesto a A57 – Pian di Vedoia (Innesto SS 51) |
| A30 | Autostrada Caserta-Salerno | Caserta – Salerno |
– Articoli Correlati –







